Premio Nacional de Contraloría Social (PNCS)
Primera categoría “Acciones de los Comités
| LUGAR | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| 1er. | Acciones del Comité de Contraloría Social en el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA localidad rural) 2024 de Francisco Gómez Santiz. |
Najá, Oxchuc, Chiapas |
| 2o. | Acciones de Contraloría Social del Comité de Contraloría Social "Construcción del Sistema de Agua Potable, para el barrio Icalumtic de la localidad Patosil de Martín de la Torre Pérez |
Zinacantán Chiapas |
| 3er. | Pavimentación de calle con concreto hidráulico de José Manuel Matuz de la Cruz |
Jiquipilas, Chiapas |
Segunda categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”
| LUGAR | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| 1er. | El intérprete - Traductor como integrante del Comité de Contraloría Social de Margarita Roselia Hernández Hernández |
San Cristóbal de Las Casa, Chiapas |
| 2o. | Los Amigos Vigilantes de Eliseo Mora Villalba |
Palenque, Chiapas |
| 3er. | Ojos de Jaguar de Stephanie Berenice Borrayes Zepeda |
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas |
Primera categoría “Acciones de los Comités
| LUGAR | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| 1er. | "COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL "PERFORACIÓN, AFORO Y ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE POZO PROFUNDO" | CHANAL, CHIAPAS |
| 2o. | "REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MARÍA GUTIÉRREZ CARBAJAL/SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ" | TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS |
| 3er. | "VIGILANCIA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PTAR" | VILLAFLORES, CHIAPAS |
Segunda categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”
| LUGAR | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|
| 1er. | "VIGILANCIA CIUDADANA 360" PLATAFORMA ÚNICA GUBERNAMENTAL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS" | TAPACHULA, CHIAPAS |
| 2o. | "LA APLICACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y LA VIGILANCIA DE LOS PROGRAMAS FEDERALES, A TRAVES DE UNA APP DIGITAL EN DISPOSITIVOS INTELIGENTES" | SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS |
| 3er. | "LA COMPROBACIÓN" | TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS |
Primera categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social”
| LUGAR | PARTICIPANTE | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| 1er | C. PEDRO BAUTISTA AGUILAR | "TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA E INTEGRACIÓN" | AMATENANGO DEL VALLE, CHIAPAS |
| 2o. | C. MARÍA EUGENIA CRUZ GARCÍA | "ALAS DE MARIPOSA" | VILLAFLORES, CHIAPAS |
| 3er | C. ARNULFO AGUILAR VÁZQUEZ | "CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE" | OCOSINGO, CHIAPAS |
Segunda categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”
| LUGAR | PARTICIPANTE | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| 1er | C. SIDRID ANGÉLICA PENAGOS CHÁVEZ | "LA ELECCIÓN DEL CONTRALOR MUNICIPAL POR MEDIO DE LA CONFORMACIÓN Y COADYUVANCIA DEL COMITÉ MUNICIPAL CIUDADANO†| OCOSINGO, CHIAPAS |
| 2o. | C. VANESSA ASHELY TÓALA HERÁNDEZ | PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO OBLIGATORIO DE TRANSPORTE PÚBLICO | CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS |
| 3er | C. GILBERTO CABRERA HERÁNDEZ | "PLAN DE LA MEJORA DE PLATAFORMA DE IMPUESTOS SOBRE NÓMINA" | TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS |
GANADORES
Primera categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social”
| LUGAR | PARTICIPANTE | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| 1er | C. FRANCISCO GÓMEZ SANTIZ | "COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 44 SANITARIOS ECOLÓGICOS", DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO 2022 (PROAGUA), DE LA LOCALIDAD AGUA AZUL, DEL MUNICIPIO DE OXCHUC, CHIAPAS)" | OXCHUC, CHIAPAS |
| 2o. | C. ARIEL NATARÉN OVANDO | "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE CENTRAL DE LA RANCHERIA HUIZACHAL S/N" | TONALÁ, CHIAPAS |
| 3er | C. IMELDA RAMOS HERNANDEZ | "NO A LAS MALAS PRACTICAS" | CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS |
Segunda categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”
| LUGAR | PARTICIPANTE | NOMBRE DEL PROYECTO | MUNICIPIO |
|---|---|---|---|
| 1er | C. ERIKA JAZMÍN SOSA GARCÍA | "FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL A TRAVÉS DE UNA TARJETA INTELIGENTE Y UTILIZANDO EL CÓDIGO DE RESPUESTA RÁPIDA (QR)†| COMITÁN, CHIAPAS |
| 2o. | C. CECILIA GUADALUPE LÓPEZ GARCÃA | ESTRATEGIAS DE VIGILANCIA CIUDADANA | COMITÁN, CHIAPAS |
| 3er | C. YOANA BERENICE PASTOR GUTIÉRREZ | NUESTRAS ACCIONES | MOTOZINTLA, CHIAPAS |
GANADORES
Primera categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social”
| LUGAR | MUNICIPIO | PROMOVENTE | NOMBRE DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|
| 1er | LOCALIDAD YAKAMPOT, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA, CHIAPAS | C. MARIANO PÉREZ MENDEZ | ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL "MODERNIZACION Y AMPLIACIÓN VOTAMESTE", DE LA LOCALIDAD YAKAMPOT, DEL MUNICIPIO DE CHAMULA, CHIAPAS |
| 2o. | LOCALIDAD SUCHIAPA, DEL MUNICIPIO DE SUCHIAPA, CHIAPAS | C. ALEJANDRO AGUIRRE TOVAR | "LA CONTRALORÍA SOCIAL EJERCIDA POR SUS BENEFICIARIOS DENTRO DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA CALIDAD EDUCATIVA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIAPAS" |
| 3er | LOCALIDAD DE BUENAVISTA TEAQUIL, DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS | C. JUAN GÓMEZ SANTIZ | "CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE CAPTACIÓN PLUVIAL Y BAÑOS ECOLÓGICOS PREFABRICADOS" |
Segunda categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”
| LUGAR | MUNICIPIO | PROMOVENTE | NOMBRE DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|
| 1er | OCOSINGO, CHIAPAS | C. JOSÉ MAURICIO PÉREZ SANTIAGO (SEUDONIMO: DRA. ESTRELLA) | EL TESTIGO PROTEGIDO COLABORADOR UN INSTRUMENTO EFICAZ EN COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| 2o. | TUXTLA, GUTIERREZ, CHIAPAS | C. LUIS ALBERTO AQUINO NANGO (SEUDONIMO: "EL VIGILANTE") | "VIGILANCIA CIUDADANA EN EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO" |
| 3er | VILLAFLORES, CHIAPAS | C. DANIELA ESTEFANI RUIZ CHACÓN (SEUDONIMO: DANI UNICORNIO) | MI EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO |
Es convocado por la Secretaría de la Función Pública y la Comisión Permanente de Contralores Estados – Federación y se otorgan en dos categorías, en la 10° Edición del certamen se contemplaron en la primera categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social” y la segunda categoría “Acciones de las Organizaciones de la Sociedad Civil y la Sociedad en General”, la cual se desarrolla en las etapas estatal y federal.
La participación de este Órgano Estatal de Control, es de acuerdo al Programa Anual de Trabajo derivado del acuerdo de coordinación correspondiente.
GANADORES
Primera categoría “Acciones de los Comités de Contraloría Social”
| LUGAR | MUNICIPIO | PROMOVENTE | NOMBRE DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|
| 1er | MUNICIPIO DE TONALÁ, CHIAPAS | C. INOCENTE RUIZ RAMOS | LA EDUCACIÓN, LA MEJOR HERENCIA DE LA VIDA |
| 2o. | MUNICIPIO DE CINTALAPA, CHIAPAS | C. GILBERTO GÓMEZ VÁZQUEZ | CONTRALORÍA SOCIAL |
| 3er | MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS | C. VICENTA GÓMEZ GÓMEZ | ACCIONES DE VIGILANCIA EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS EN EL APIARIO NUEVO CARMEN TONAPAC, DEL MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS |
Segunda categoría “Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública”
| LUGAR | MUNICIPIO | PROMOVENTE | NOMBRE DEL PROYECTO |
|---|---|---|---|
| 1er | MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMULA, CHIAPAS | C. SUSANA GIOVANNA SÁNTIZ DÃAZ | CAMBIO DE PARADIGMA: COMBATE A LA CORRUPCIÓN DESDE EL FOMENTO DE LOS VALORES CÃVICOS |
| 2o. | MUNICIPIO DE CHIAPA DE CORZO, CHIAPAS | C. MARÃA LUISA SUAREZ MARTÃNEZ | REFLEXIONES SOBRE ACCIONES PARA EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN |
| 3er | MUNICIPIO DE PICHUCALCO, CHIAPAS | C. JESÚS ALBERTO GARCIA VÁZQUEZ | LA CAPACITACIÓN COMO FACTOR PARA MEJORAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL |
Premiación




Revisión y Dictaminación



El dÃas 29 de julio del presente año, se llevó a cabo la revisión y dictaminación de los proyectos inscritos en la primera y segunda categorÃa, por parte del Jurado Calificador de la 11a. Edición del "Premio Nacional de ContralorÃa Social 2019".
Se registraron 20 proyectos de la primera categorÃa "Acciones de los Comités de ContralorÃa Social" y 10 proyecto de la segunda categorÃa "Acciones de Vigilancia Ciudadana en la Gestión Pública". El Jurado Calificador de acuerdo a sus atribuciones y con base a la votación emitida otorgó los tres primeros lugares en ambas categorÃas.
Integración del Jurado Calificador

Con fecha 17 de mayo se celebró la Conformación del Jurado Calificador en su Etapa Estatal de la Onceava Edición del Premio Nacional de ContralorÃa Social 2019, estando presentes los representantes designados por parte de las instituciones convocadas.
| Nombre | Institución | Cargo |
|---|---|---|
| Dr. Raúl Ricardo Ruiz Molina | Instituto de Estudios Superiores de Chiapas (IESCH) | Presidente |
| Dra. Andrea Mena Álvarez | Instituto de Administración Pública del estado de chiapas A.C. (IAP) | Secretaria |
| Mtra. Miriam Matilde SolÃs DomÃnguez | Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) | Vocal |
| Mtro. Erik Fabián Bermúdez Molina | Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas (IAIP) | Vocal |
| C.P. Arturo DÃaz Corzo | Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) | Vocal |
Difusión de la Convocatoria
Programas Presentes en la Reunión Informativa
| 1.- Programa de Cultura FÃsica y Deporte. | 11.- Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento. | |
| 2.- Programa Nacional de Becas-Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior (Manutención). | 12.- Programa de Infraestructura IndÃgena. | |
| 3.- Programa Fortalecimiento a la Atención Médica. | 13.- Programa de Educación para Adultos (INEA). | |
| 4.- Programa Apoyo al Empleo. | 14.- Programa Educación Inicial y Básica Comunitaria. | |
| 5.- Programa Nacional de Becas-Becas del Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP). | 15.- Programa Fortalecimiento a la Transversalidad de Perspectiva de Género. | |
| 6.- Programa de Atención a Personas con Discapacidad. | 16.- Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas. | |
| 7.- Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa-Tipo Básico. | 17.- Programa para el Mejoramiento de la Productividad IndÃgena. | |
| 8.- Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa-Tipo Básico. | 18.- Programa Seguro Médico Siglo XXI. | |
| 9.- Programa del Fondo Nacional de Fomento a las ArtesanÃas. | 19.- Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras. | |
| 10.- Programa IMSS-BIENESTAR. | 20.- Programa de Fomento a la EconomÃa. | |
| 21.- Programa de Apoyo a la Cultura-Apoyo a Festivales Culturales y ArtÃsticos. |

La Dirección de ContralorÃa Social y el personal de la ContralorÃa Social Regional de Villaflores, realizando reunión con el Comité de ContralorÃa Social de la Facultad de Ciencias Agronómicas Campus V, de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH); con la finalidad de fomentar la participación de la población estudiantil en la "Onceava Edición del Premio Nacional de ContralorÃa Social 2019 en su Etapa Estatal".